Database Kendaraan SIREKOM
Total Operator : 103 Operator
Total Kendaraan : 35,290 Kendaraan
Kode Trayek Yang Terdaftar Di PTSP : 230 Kode Trayek
Kode Trayek Yang Terdaftar Di DB 2014 : 416 Kode Trayek
Jenis Kendaraan DB 2014
| # | Jenis Kendaraan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | BUS BESAR | 2,620 |
| 2 | BUS SEDANG | 3,474 |
| 3 | BUS KECIL | 14,240 |
| TOTAL : | 20,334 | |
Jenis Kendaraan data PTSP
| # | Jenis Kendaraan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | MAXI BUS | 293 |
| 2 | SINGLE BUS | 911 |
| 3 | ARTICULATED BUS | 167 |
| 4 | MEDIUM BUS | 295 |
| 5 | LOW ENTRY BUS | 389 |
| 6 | DOUBLE DECKER BUS | 23 |
| 7 | BUS KECIL | 2,981 |
| 8 | tidak ada data | 4,839 |
| TOTAL : | 9,898 | |
Jenis Kendaraan data Terintegrasi
| # | Jenis Kendaraan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | ARTICULATED BUS | 167 |
| 2 | BUS KECIL | 2,978 |
| 3 | DOUBLE DECKER BUS | 23 |
| 4 | LOW ENTRY BUS | 389 |
| 5 | MAXI BUS | 293 |
| 6 | MEDIUM BUS | 295 |
| 7 | SINGLE BUS | 913 |
| TOTAL : | 5,058 | |
Database Kendaraan yang terdaftar di Database 2014
Jumlah Operator : 48 yang Terdaftar di Database 2014
| # | Nama Operator | Jumlah Kendaraan | |
|---|---|---|---|
| 1 | PT INTRASJAYA TRANSPORINDO | 2 Kendaraan | |
| 2 | DAMRI ST. JAKARTA | 1 Kendaraan | |
| 3 | PT ANUGERAH MAS | 38 Kendaraan | |
| 4 | PT SINAR JAYA MEGAH LANGGENG | 129 Kendaraan | |
| 5 | PO AGUNG BHAKTI | 8 Kendaraan | |
| 6 | PT DAYA SENTOSA UTAMA | 23 Kendaraan | |
| 7 | PT HIBA UTAMA | 64 Kendaraan | |
| 8 | PT KODA JAYA | 131 Kendaraan | |
| 9 | JOHN A SARAGIH / KOP ARH | 16 Kendaraan | |
| 10 | PT RIYAN KILAT TRANSPORT | 3 Kendaraan | |
| 11 | PT SUMBERMINILET PULOMAS | 21 Kendaraan | |
| 12 | PUSKOPAU LANUD HALIM PK | 175 Kendaraan | |
| 13 | IKHTIAR SAPUTRA | 1 Kendaraan | |
| 14 | KUPU KUPU | 1 Kendaraan | |
| 15 | - | 2 Kendaraan | |
| 16 | MIKROLET | 26 Kendaraan | |
| 17 | PT KENCANA SAKTI TRANSPORT | 135 Kendaraan | |
| 18 | PT VIRGO SARANATRANS PRAKARSA | 111 Kendaraan | |
| 19 | KOPAMILET JAYA | 1,819 Kendaraan | |
| 20 | PT LESTARISURYA GEMAPERSADA | 197 Kendaraan | |
| 21 | KOPERASI DE MONO | 1 Kendaraan | |
| 22 | PT METRO MINI | 1,797 Kendaraan | |
| 23 | KOPAMI JAYA | 160 Kendaraan | |
| 24 | KOPAJA | 1,315 Kendaraan | |
| 25 | KOANTAS BIMA | 174 Kendaraan | |
| 26 | PT JEWA DIAN MITRA | 20 Kendaraan | |
| 27 | PT TRANS MAYAPADA | 57 Kendaraan | |
| 28 | PT JAKARTA MEGA TRANS | 22 Kendaraan | |
| 29 | PT PAHALA KENCANA | 15 Kendaraan | |
| 30 | PT BIANGLALA METROPOLITAN | 219 Kendaraan | |
| 31 | PT EKASARI LORENA TRANSPORT | 62 Kendaraan | |
| 32 | PT PRIMAJASA P U | 40 Kendaraan | |
| 33 | PT STEADY SAFE | 62 Kendaraan | |
| 34 | PERUM PPD | 337 Kendaraan | |
| 35 | PT TRANS BATAVIA | 47 Kendaraan | |
| 36 | PT MAYASARI BAKTI | 1,024 Kendaraan | |
| 37 | PERUM DAMRI | 87 Kendaraan | |
| 38 | PT JAKARTA EXPRESS TRANS | 41 Kendaraan | |
| 39 | PEMPROV DKI JAKARTA | 31 Kendaraan | |
| 40 | UP TRANSJAKARTA BUSWAY | 171 Kendaraan | |
| 41 | KOPERASI WAHANA KALPIKA | 6,195 Kendaraan | |
| 42 | KOJANG JAYA | 401 Kendaraan | |
| 43 | APB | 10 Kendaraan | |
| 44 | KOLAMAS JAYA | 1,093 Kendaraan | |
| 45 | KOMILET JAYA | 1,945 Kendaraan | |
| 46 | BUDI LUHUR | 742 Kendaraan | |
| 47 | PURIMAS JAYA | 1,054 Kendaraan | |
| 48 | KOMIKA JAYA | 309 Kendaraan | |
| Total Kendaraan : | 20,334 Kendaraan | ||
Kode Trayek Kendaraan yang terdaftar di Database 2014
| # | Kode Trayek | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | NE-2 | 5 Kendaraan |
| 2 | 41A | 3 Kendaraan |
| 3 | 973 | 9 Kendaraan |
| 4 | 948 | 7 Kendaraan |
| 5 | 940 | 2 Kendaraan |
| 6 | 937 | 4 Kendaraan |
| 7 | 921 | 9 Kendaraan |
| 8 | 916 | 3 Kendaraan |
| 9 | 507 | 14 Kendaraan |
| 10 | 213 | 45 Kendaraan |
| 11 | 210 | 5 Kendaraan |
| 12 | 57 | 4 Kendaraan |
| 13 | 51 | 6 Kendaraan |
| 14 | 45 | 24 Kendaraan |
| 15 | 43 | 39 Kendaraan |
| 16 | PAC21 | 10 Kendaraan |
| 17 | C100B | 10 Kendaraan |
| 18 | APTB18 | 10 Kendaraan |
| 19 | APTB17 | 18 Kendaraan |
| 20 | APTB16 | 10 Kendaraan |
| 21 | APTB15 | 10 Kendaraan |
| 22 | APTB14 | 10 Kendaraan |
| 23 | APTB13 | 10 Kendaraan |
| 24 | APTB12 | 10 Kendaraan |
| 25 | APTB11 | 10 Kendaraan |
| 26 | APTB10 | 13 Kendaraan |
| 27 | APTB09 | 10 Kendaraan |
| 28 | APTB08 | 8 Kendaraan |
| 29 | APTB07 | 19 Kendaraan |
| 30 | APTB06 | 10 Kendaraan |
| 31 | APTB05 | 13 Kendaraan |
| 32 | APTB04 | 15 Kendaraan |
| 33 | APTB03 | 10 Kendaraan |
| 34 | APTB01 | 7 Kendaraan |
| 35 | AC84 | 8 Kendaraan |
| 36 | AC82 | 12 Kendaraan |
| 37 | AC81 | 18 Kendaraan |
| 38 | AC76 | 4 Kendaraan |
| 39 | AC74A | 4 Kendaraan |
| 40 | AC74 | 19 Kendaraan |
| 41 | AC73 | 15 Kendaraan |
| 42 | AC71 | 7 Kendaraan |
| 43 | AC70 | 27 Kendaraan |
| 44 | AC69 | 6 Kendaraan |
| 45 | AC63A | 1 Kendaraan |
| 46 | AC63 | 13 Kendaraan |
| 47 | AC62 | 13 Kendaraan |
| 48 | AC61 | 6 Kendaraan |
| 49 | AC52 | 20 Kendaraan |
| 50 | AC51 | 7 Kendaraan |
| 51 | AC50 | 7 Kendaraan |
| 52 | AC49 | 13 Kendaraan |
| 53 | AC48 | 2 Kendaraan |
| 54 | AC47 | 1 Kendaraan |
| 55 | AC44 | 30 Kendaraan |
| 56 | AC43 | 15 Kendaraan |
| 57 | AC42 | 20 Kendaraan |
| 58 | AC41 | 11 Kendaraan |
| 59 | AC35 | 7 Kendaraan |
| 60 | AC34 | 39 Kendaraan |
| 61 | AC33 | 14 Kendaraan |
| 62 | AC29A | 3 Kendaraan |
| 63 | AC29 | 18 Kendaraan |
| 64 | AC28 | 2 Kendaraan |
| 65 | AC27 | 10 Kendaraan |
| 66 | AC26 | 6 Kendaraan |
| 67 | AC25 | 16 Kendaraan |
| 68 | AC24A | 6 Kendaraan |
| 69 | AC24 | 12 Kendaraan |
| 70 | AC18 | 10 Kendaraan |
| 71 | AC17 | 15 Kendaraan |
| 72 | AC16 | 13 Kendaraan |
| 73 | AC155 | 5 Kendaraan |
| 74 | AC154 | 5 Kendaraan |
| 75 | AC153 | 9 Kendaraan |
| 76 | AC151 | 10 Kendaraan |
| 77 | AC150 | 10 Kendaraan |
| 78 | AC149 | 10 Kendaraan |
| 79 | AC148 | 5 Kendaraan |
| 80 | AC147 | 5 Kendaraan |
| 81 | AC146 | 5 Kendaraan |
| 82 | AC145 | 5 Kendaraan |
| 83 | AC144 | 5 Kendaraan |
| 84 | AC143 | 7 Kendaraan |
| 85 | AC142 | 8 Kendaraan |
| 86 | AC141 | 5 Kendaraan |
| 87 | AC140 | 10 Kendaraan |
| 88 | AC139 | 20 Kendaraan |
| 89 | AC138 | 20 Kendaraan |
| 90 | AC137 | 6 Kendaraan |
| 91 | AC135 | 6 Kendaraan |
| 92 | AC133 | 4 Kendaraan |
| 93 | AC132 | 9 Kendaraan |
| 94 | AC131 | 5 Kendaraan |
| 95 | AC130 | 4 Kendaraan |
| 96 | AC129 | 5 Kendaraan |
| 97 | AC125 | 15 Kendaraan |
| 98 | AC123 | 5 Kendaraan |
| 99 | AC121 | 17 Kendaraan |
| 100 | AC119 | 28 Kendaraan |
| 101 | AC116 | 13 Kendaraan |
| 102 | AC115 | 11 Kendaraan |
| 103 | AC100B | 5 Kendaraan |
| 104 | AC100A | 12 Kendaraan |
| 105 | AC07 | 5 Kendaraan |
| 106 | AC06 | 3 Kendaraan |
| 107 | AC05A | 1 Kendaraan |
| 108 | AC05 | 34 Kendaraan |
| 109 | AC04 | 1 Kendaraan |
| 110 | AC03 | 1 Kendaraan |
| 111 | AC02 | 14 Kendaraan |
| 112 | P9B | 16 Kendaraan |
| 113 | P9A | 28 Kendaraan |
| 114 | P98 | 11 Kendaraan |
| 115 | P9 | 10 Kendaraan |
| 116 | P89 | 8 Kendaraan |
| 117 | P73 | 5 Kendaraan |
| 118 | P67 | 6 Kendaraan |
| 119 | P58 | 4 Kendaraan |
| 120 | P50 | 5 Kendaraan |
| 121 | P49 | 4 Kendaraan |
| 122 | P45 | 20 Kendaraan |
| 123 | P41 | 1 Kendaraan |
| 124 | P40 | 3 Kendaraan |
| 125 | P37 | 5 Kendaraan |
| 126 | P27 | 5 Kendaraan |
| 127 | P21 | 5 Kendaraan |
| 128 | P2 | 6 Kendaraan |
| 129 | P17A | 14 Kendaraan |
| 130 | P159 | 12 Kendaraan |
| 131 | P157 | 23 Kendaraan |
| 132 | P155 | 11 Kendaraan |
| 133 | P154 | 12 Kendaraan |
| 134 | P14 | 13 Kendaraan |
| 135 | P125 | 10 Kendaraan |
| 136 | P106 | 24 Kendaraan |
| 137 | P104 | 22 Kendaraan |
| 138 | P103 | 17 Kendaraan |
| 139 | P100 | 16 Kendaraan |
| 140 | P 67 | 12 Kendaraan |
| 141 | P54 | 20 Kendaraan |
| 142 | P 41 | 26 Kendaraan |
| 143 | P 17 | 5 Kendaraan |
| 144 | AC134 | 10 Kendaraan |
| 145 | AC122 | 14 Kendaraan |
| 146 | 46 | 9 Kendaraan |
| 147 | M56 | 13 Kendaraan |
| 148 | M54 | 20 Kendaraan |
| 149 | M53 | 106 Kendaraan |
| 150 | M49 | 25 Kendaraan |
| 151 | M48 | 45 Kendaraan |
| 152 | M46 | 33 Kendaraan |
| 153 | M45 | 45 Kendaraan |
| 154 | M44 | 140 Kendaraan |
| 155 | M43 | 10 Kendaraan |
| 156 | M42 | 17 Kendaraan |
| 157 | M41 | 50 Kendaraan |
| 158 | M39 | 79 Kendaraan |
| 159 | M38 | 54 Kendaraan |
| 160 | M37 | 111 Kendaraan |
| 161 | M36 | 75 Kendaraan |
| 162 | M35 | 101 Kendaraan |
| 163 | M34 | 76 Kendaraan |
| 164 | M32 | 65 Kendaraan |
| 165 | M31 | 103 Kendaraan |
| 166 | M30A | 74 Kendaraan |
| 167 | M29 | 106 Kendaraan |
| 168 | M28 | 10 Kendaraan |
| 169 | M27 | 200 Kendaraan |
| 170 | M26 | 187 Kendaraan |
| 171 | M25 | 69 Kendaraan |
| 172 | M24 | 135 Kendaraan |
| 173 | M23 | 24 Kendaraan |
| 174 | M21 | 110 Kendaraan |
| 175 | M20 | 131 Kendaraan |
| 176 | M19 | 267 Kendaraan |
| 177 | M18 | 51 Kendaraan |
| 178 | M17A | 34 Kendaraan |
| 179 | M17 | 62 Kendaraan |
| 180 | M16 | 336 Kendaraan |
| 181 | M15A | 109 Kendaraan |
| 182 | M15 | 122 Kendaraan |
| 183 | M14 | 140 Kendaraan |
| 184 | M13 | 168 Kendaraan |
| 185 | M12A | 9 Kendaraan |
| 186 | M12 | 347 Kendaraan |
| 187 | M11 | 349 Kendaraan |
| 188 | M10 | 166 Kendaraan |
| 189 | M09A | 111 Kendaraan |
| 190 | M09 | 377 Kendaraan |
| 191 | M08 | 257 Kendaraan |
| 192 | M07 | 174 Kendaraan |
| 193 | M06A | 242 Kendaraan |
| 194 | M06 | 451 Kendaraan |
| 195 | M04 | 123 Kendaraan |
| 196 | M02 | 187 Kendaraan |
| 197 | M01G | 16 Kendaraan |
| 198 | M01B | 7 Kendaraan |
| 199 | M01A | 124 Kendaraan |
| 200 | M01 | 254 Kendaraan |
| 201 | ACM54 | 4 Kendaraan |
| 202 | ACM44 | 14 Kendaraan |
| 203 | ACM42 | 1 Kendaraan |
| 204 | ACM08 | 3 Kendaraan |
| 205 | U30 | 1 Kendaraan |
| 206 | U29 | 9 Kendaraan |
| 207 | U24 | 70 Kendaraan |
| 208 | U23 | 30 Kendaraan |
| 209 | T58 | 1 Kendaraan |
| 210 | T54 | 3 Kendaraan |
| 211 | T53 | 24 Kendaraan |
| 212 | T52 | 35 Kendaraan |
| 213 | T506 | 56 Kendaraan |
| 214 | T50 | 16 Kendaraan |
| 215 | T49 | 33 Kendaraan |
| 216 | T47 | 80 Kendaraan |
| 217 | T46 | 43 Kendaraan |
| 218 | T45 | 32 Kendaraan |
| 219 | T44 | 3 Kendaraan |
| 220 | T43 | 2 Kendaraan |
| 221 | T42 | 31 Kendaraan |
| 222 | T41 | 92 Kendaraan |
| 223 | S79 | 3 Kendaraan |
| 224 | S77 | 16 Kendaraan |
| 225 | S76 | 27 Kendaraan |
| 226 | S75 | 114 Kendaraan |
| 227 | S74 | 44 Kendaraan |
| 228 | S72 | 40 Kendaraan |
| 229 | S71 | 26 Kendaraan |
| 230 | S70 | 28 Kendaraan |
| 231 | S69 | 129 Kendaraan |
| 232 | S640 | 123 Kendaraan |
| 233 | S64 | 4 Kendaraan |
| 234 | S62 | 100 Kendaraan |
| 235 | S619 | 6 Kendaraan |
| 236 | S611 | 18 Kendaraan |
| 237 | S610 | 86 Kendaraan |
| 238 | S61 | 9 Kendaraan |
| 239 | P17 | 37 Kendaraan |
| 240 | P15 | 6 Kendaraan |
| 241 | P11 | 20 Kendaraan |
| 242 | P10 | 20 Kendaraan |
| 243 | P07 | 79 Kendaraan |
| 244 | P05 | 13 Kendaraan |
| 245 | P03 | 62 Kendaraan |
| 246 | P01 | 1 Kendaraan |
| 247 | P 15 | 24 Kendaraan |
| 248 | P 11 | 1 Kendaraan |
| 249 | P 10 | 3 Kendaraan |
| 250 | M03 | 13 Kendaraan |
| 251 | B92 | 18 Kendaraan |
| 252 | B91 | 43 Kendaraan |
| 253 | B85 | 9 Kendaraan |
| 254 | B84 | 25 Kendaraan |
| 255 | B83 | 8 Kendaraan |
| 256 | B82 | 12 Kendaraan |
| 257 | B80 | 33 Kendaraan |
| 258 | U31 | 12 Kendaraan |
| 259 | P12 | 95 Kendaraan |
| 260 | P02 | 53 Kendaraan |
| 261 | U27 | 64 Kendaraan |
| 262 | T57 | 92 Kendaraan |
| 263 | T502 | 63 Kendaraan |
| 264 | S68 | 26 Kendaraan |
| 265 | S66 | 83 Kendaraan |
| 266 | S63 | 37 Kendaraan |
| 267 | S620 | 26 Kendaraan |
| 268 | S616 | 47 Kendaraan |
| 269 | S615 | 37 Kendaraan |
| 270 | S614 | 38 Kendaraan |
| 271 | S613 | 5 Kendaraan |
| 272 | S612 | 57 Kendaraan |
| 273 | S609 | 35 Kendaraan |
| 274 | S608 | 38 Kendaraan |
| 275 | S606 | 8 Kendaraan |
| 276 | S605A | 25 Kendaraan |
| 277 | S605 | 32 Kendaraan |
| 278 | S602AC | 28 Kendaraan |
| 279 | S602 | 12 Kendaraan |
| 280 | S13 | 19 Kendaraan |
| 281 | P20 | 1 Kendaraan |
| 282 | P19 | 86 Kendaraan |
| 283 | P 20 | 108 Kendaraan |
| 284 | P 16 | 48 Kendaraan |
| 285 | B95 | 68 Kendaraan |
| 286 | B93 | 49 Kendaraan |
| 287 | B88 | 75 Kendaraan |
| 288 | B87 | 18 Kendaraan |
| 289 | B86 | 54 Kendaraan |
| 290 | T510 | 34 Kendaraan |
| 291 | T509A | 5 Kendaraan |
| 292 | T509 | 65 Kendaraan |
| 293 | P102 | 69 Kendaraan |
| 294 | RUTE 3 | 5 Kendaraan |
| 295 | RUTE 2 | 4 Kendaraan |
| 296 | RUTE 1 | 6 Kendaraan |
| 297 | P 07 | 20 Kendaraan |
| 298 | BW-AMARI | 49 Kendaraan |
| 299 | BW-12 | 36 Kendaraan |
| 300 | BW-11 | 21 Kendaraan |
| 301 | BW-10 | 33 Kendaraan |
| 302 | BW-09 | 138 Kendaraan |
| 303 | BW-08 | 14 Kendaraan |
| 304 | BW-07 | 80 Kendaraan |
| 305 | BW-06 | 56 Kendaraan |
| 306 | BW-05 | 26 Kendaraan |
| 307 | BW-04 | 45 Kendaraan |
| 308 | BW03-EXP | 14 Kendaraan |
| 309 | BW-03 | 76 Kendaraan |
| 310 | BW02-EXP | 12 Kendaraan |
| 311 | BW-02 | 48 Kendaraan |
| 312 | BW-01 | 92 Kendaraan |
| 313 | BW | 96 Kendaraan |
| 314 | BKTB01 | 17 Kendaraan |
| 315 | U13 | 59 Kendaraan |
| 316 | U11 | 100 Kendaraan |
| 317 | U10 | 60 Kendaraan |
| 318 | U09 | 81 Kendaraan |
| 319 | U08 | 81 Kendaraan |
| 320 | U07 | 115 Kendaraan |
| 321 | U06 | 85 Kendaraan |
| 322 | U05 | 126 Kendaraan |
| 323 | U04 | 103 Kendaraan |
| 324 | U03A | 74 Kendaraan |
| 325 | U03 | 71 Kendaraan |
| 326 | U02 | 92 Kendaraan |
| 327 | U01 | 151 Kendaraan |
| 328 | T36 | 39 Kendaraan |
| 329 | T33A | 18 Kendaraan |
| 330 | T33 | 57 Kendaraan |
| 331 | T32 | 15 Kendaraan |
| 332 | T31 | 103 Kendaraan |
| 333 | T30 | 51 Kendaraan |
| 334 | T29 | 41 Kendaraan |
| 335 | T28 | 39 Kendaraan |
| 336 | T27 | 63 Kendaraan |
| 337 | T26 | 84 Kendaraan |
| 338 | T25 | 83 Kendaraan |
| 339 | T24 | 41 Kendaraan |
| 340 | T23 | 74 Kendaraan |
| 341 | T22 | 45 Kendaraan |
| 342 | T21 | 64 Kendaraan |
| 343 | T20A | 75 Kendaraan |
| 344 | T20 | 88 Kendaraan |
| 345 | T19 | 123 Kendaraan |
| 346 | T18 | 13 Kendaraan |
| 347 | T17 | 35 Kendaraan |
| 348 | T16 | 75 Kendaraan |
| 349 | T15A | 70 Kendaraan |
| 350 | T15 | 123 Kendaraan |
| 351 | T14 | 111 Kendaraan |
| 352 | T13 | 53 Kendaraan |
| 353 | T12 | 84 Kendaraan |
| 354 | T11 | 75 Kendaraan |
| 355 | T10 | 75 Kendaraan |
| 356 | T09 | 95 Kendaraan |
| 357 | T08 | 23 Kendaraan |
| 358 | T07 | 45 Kendaraan |
| 359 | T06 | 62 Kendaraan |
| 360 | T05A | 4 Kendaraan |
| 361 | T05 | 87 Kendaraan |
| 362 | T04 | 70 Kendaraan |
| 363 | T03 | 210 Kendaraan |
| 364 | T02 | 162 Kendaraan |
| 365 | T01 | 55 Kendaraan |
| 366 | S16 | 60 Kendaraan |
| 367 | S15A | 90 Kendaraan |
| 368 | S15 | 61 Kendaraan |
| 369 | S14 | 100 Kendaraan |
| 370 | S12 | 71 Kendaraan |
| 371 | S11 | 79 Kendaraan |
| 372 | S10 | 47 Kendaraan |
| 373 | S08 | 110 Kendaraan |
| 374 | S07 | 38 Kendaraan |
| 375 | S06 | 65 Kendaraan |
| 376 | S05 | 72 Kendaraan |
| 377 | S03 | 83 Kendaraan |
| 378 | S02 | 70 Kendaraan |
| 379 | S01 | 61 Kendaraan |
| 380 | B17 | 76 Kendaraan |
| 381 | B12 | 2 Kendaraan |
| 382 | B11 | 60 Kendaraan |
| 383 | B10 | 73 Kendaraan |
| 384 | B09 | 86 Kendaraan |
| 385 | B08 | 54 Kendaraan |
| 386 | B07A | 145 Kendaraan |
| 387 | B07 | 9 Kendaraan |
| 388 | B06 | 240 Kendaraan |
| 389 | B05 | 15 Kendaraan |
| 390 | B04 | 81 Kendaraan |
| 391 | B03 | 117 Kendaraan |
| 392 | B02 | 105 Kendaraan |
| 393 | B01 | 193 Kendaraan |
| 394 | ACT19 | 2 Kendaraan |
| 395 | ACT09 | 1 Kendaraan |
| 396 | - | 519 Kendaraan |
| 397 | JU04 | 106 Kendaraan |
| 398 | JU03 | 94 Kendaraan |
| 399 | JU02 | 89 Kendaraan |
| 400 | JU01A | 30 Kendaraan |
| 401 | JU01 | 87 Kendaraan |
| 402 | JT04 | 59 Kendaraan |
| 403 | JT03 | 48 Kendaraan |
| 404 | JT02 | 106 Kendaraan |
| 405 | JT01 | 35 Kendaraan |
| 406 | JS03 | 50 Kendaraan |
| 407 | JS02A | 60 Kendaraan |
| 408 | JS01A | 16 Kendaraan |
| 409 | JS01 | 41 Kendaraan |
| 410 | JP06 | 1 Kendaraan |
| 411 | JP05 | 17 Kendaraan |
| 412 | JP04 | 68 Kendaraan |
| 413 | JP03A | 50 Kendaraan |
| 414 | JP03 | 76 Kendaraan |
| 415 | JP01 | 64 Kendaraan |
| 416 | JB03 | 42 Kendaraan |
| TOTAL : | 20,334 Kendaraan | |
Database Kendaraan yang terdaftar di PTSP
Jumlah Operator : 30 yang Terdaftar di PTSP
| # | Nama Operator | Jumlah Kendaraan | |
|---|---|---|---|
| 1 | PT BAYU HOLONG PERSADA | 8 Kendaraan | |
| 2 | PT BIANGLALA METROPOLITAN (KSO PERUM DAMRI) | 20 Kendaraan | |
| 3 | PT SENTRA GLOSIA INDONESIA | 15 Kendaraan | |
| 4 | PT PUSAKA SATRIA UTAMA | 18 Kendaraan | |
| 5 | PT BIRO PERJALANAN WISATA PAHALA KENCANA | 15 Kendaraan | |
| 6 | PT SINAR JAYA MEGAH LANGGENG | 20 Kendaraan | |
| 7 | PT BIANGLALA METROPOLITAN (KSO PERUM PPD) | 52 Kendaraan | |
| 8 | PT METRO MINI | 6 Kendaraan | |
| 9 | PT JEWA DIANMITRA | 93 Kendaraan | |
| 10 | PT STEADY SAFE TBK | 119 Kendaraan | |
| 11 | KOANTAS BIMA | 22 Kendaraan | |
| 12 | PT BIANGLALA METROPOLITAN | 190 Kendaraan | |
| 13 | PERUM DAMRI | 246 Kendaraan | |
| 14 | PERUM PPD | 545 Kendaraan | |
| 15 | KOPAJA | 164 Kendaraan | |
| 16 | PT TRANSPORTASI JAKARTA | 785 Kendaraan | |
| 17 | PT METRO BARU TRANSPORT | 27 Kendaraan | |
| 18 | PT MAYASARI BAKTI | 441 Kendaraan | |
| 19 | KOJANG JAYA | 2 Kendaraan | |
| 20 | PUSKOPAU HALIM PERDANA KUSUMA | 106 Kendaraan | |
| 21 | PT LESTARISURYA GEMAPERSADA | 171 Kendaraan | |
| 22 | PT KENCANA SAKTI TRANSPORT | 56 Kendaraan | |
| 23 | KOPERASI ANGKUTAN PURIMAS JAYA | 390 Kendaraan | |
| 24 | KOPERASI BUDI LUHUR | 388 Kendaraan | |
| 25 | tidak ada data | 193 Kendaraan | |
| 26 | KOMILET JAYA | 676 Kendaraan | |
| 27 | KOLAMAS JAYA | 435 Kendaraan | |
| 28 | KOPAMILET JAYA | 599 Kendaraan | |
| 29 | KOMIKA JAYA | 220 Kendaraan | |
| 30 | KOPERASI WAHANA KALPIKA (KWK) | 3,876 Kendaraan | |
| Total Kendaraan : | 9,898 Kendaraan | ||
Kode Trayek yang terdaftar di PTSP
| # | Kode Trayek | Jumlah Kendaraan | |
|---|---|---|---|
| 1 | SELURUH JARINGAN KORIDOR BUSWAY DAN RUTE INTEGRASINYA | 1 Kendaraan | |
| 2 | SELURUH JARINGAN KORIDOR BUSWAY DAN RUTE INTEGRASINY | 1 Kendaraan | |
| 3 | S74 | 1 Kendaraan | |
| 4 | BW-BW | 15 Kendaraan | |
| 5 | 0 | 1 Kendaraan | |
| 6 | S76 | 5 Kendaraan | |
| 7 | - | 118 Kendaraan | |
| 8 | BTW | 11 Kendaraan | |
| 9 | BW | 2,634 Kendaraan | |
| 10 | T31 | 1 Kendaraan | |
| 11 | T 12 | 1 Kendaraan | |
| 12 | M-17 | 1 Kendaraan | |
| 13 | T04 | 1 Kendaraan | |
| 14 | M.15 | 1 Kendaraan | |
| 15 | T 02 | 1 Kendaraan | |
| 16 | B 09 | 1 Kendaraan | |
| 17 | T 13 | 1 Kendaraan | |
| 18 | M 18 | 1 Kendaraan | |
| 19 | T10 | 1 Kendaraan | |
| 20 | M 32 | 1 Kendaraan | |
| 21 | T 15 | 3 Kendaraan | |
| 22 | T 03 | 1 Kendaraan | |
| 23 | JT-02 | 4 Kendaraan | |
| 24 | T 17 | 2 Kendaraan | |
| 25 | CILILITAN-RAWASARI | 1 Kendaraan | |
| 26 | T 09 | 2 Kendaraan | |
| 27 | T 14 | 2 Kendaraan | |
| 28 | M01B | 1 Kendaraan | |
| 29 | S07 | 1 Kendaraan | |
| 30 | U13 | 55 Kendaraan | |
| 31 | M 14 | 1 Kendaraan | |
| 32 | B12 | 1 Kendaraan | |
| 33 | M 34 | 1 Kendaraan | |
| 34 | S08 | 1 Kendaraan | |
| 35 | M-01A | 2 Kendaraan | |
| 36 | M-49 | 4 Kendaraan | |
| 37 | T32 | 8 Kendaraan | |
| 38 | M 07 | 3 Kendaraan | |
| 39 | B05 | 7 Kendaraan | |
| 40 | JS02A | 14 Kendaraan | |
| 41 | M 01A | 1 Kendaraan | |
| 42 | T24 | 18 Kendaraan | |
| 43 | M 08 | 1 Kendaraan | |
| 44 | U19 | 2 Kendaraan | |
| 45 | M.06 | 2 Kendaraan | |
| 46 | M 02 | 1 Kendaraan | |
| 47 | M.35 | 1 Kendaraan | |
| 48 | M.02 | 1 Kendaraan | |
| 49 | M-15 | 1 Kendaraan | |
| 50 | JT 03 | 1 Kendaraan | |
| 51 | T 15 A | 3 Kendaraan | |
| 52 | M 06 | 3 Kendaraan | |
| 53 | T27 | 19 Kendaraan | |
| 54 | M12A | 1 Kendaraan | |
| 55 | T17 | 21 Kendaraan | |
| 56 | M19 | 5 Kendaraan | |
| 57 | M -44 | 1 Kendaraan | |
| 58 | M 16 | 2 Kendaraan | |
| 59 | M-29 | 4 Kendaraan | |
| 60 | M-04 | 4 Kendaraan | |
| 61 | M 12 | 1 Kendaraan | |
| 62 | M30 | 1 Kendaraan | |
| 63 | JU-01 | 1 Kendaraan | |
| 64 | M 01 | 2 Kendaraan | |
| 65 | M43 | 3 Kendaraan | |
| 66 | JP.05 | 2 Kendaraan | |
| 67 | JT02 | 44 Kendaraan | |
| 68 | M- 11 | 1 Kendaraan | |
| 69 | M-01 | 4 Kendaraan | |
| 70 | M.03 | 3 Kendaraan | |
| 71 | M 09 | 5 Kendaraan | |
| 72 | JU-02 | 1 Kendaraan | |
| 73 | M-21 | 4 Kendaraan | |
| 74 | ACM54 | 2 Kendaraan | |
| 75 | JP.04 | 2 Kendaraan | |
| 76 | JP.01 | 4 Kendaraan | |
| 77 | T08 | 3 Kendaraan | |
